NET-NETS [ 2024. 10. 8 更新 ]
# | 会社名 | コード | 時価総額 | EV | NCAV | 時価総額/NCAV | 平均EBITマージン (5年) | EBITマージン CV (5年) | EBITマージン安定度Q | 金融負債/総資産 | size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 誠建設工業 | 8995 | ¥1.32b | ¥2.35b | ¥2.61b | 50.64% | 5.92% | 38.84% | 3 - third | 0.33 | micro |
2 | NKKスイッチズ | 6943 | ¥3.84b | -¥0.78b | ¥7.46b | 51.53% | 4.56% | 89.59% | 4 - bottom | - | micro |
3 | シャルレ | 9885 | ¥5.95b | -¥4.67b | ¥11.51b | 51.69% | 2.59% | 229.47% | 4 - bottom | 0.00 | micro |
4 | 日神グループホールディングス | 8881 | ¥23.70b | ¥15.45b | ¥44.85b | 52.85% | 5.72% | 16.07% | 1 - top | 0.32 | micro |
5 | 加藤製作所 | 6390 | ¥14.42b | ¥32.97b | ¥27.23b | 52.98% | -2.29% | 257.18% | 4 - bottom | 0.30 | micro |
6 | 日本伸銅 | 5753 | ¥3.85b | ¥6.47b | ¥7.13b | 54.01% | 7.41% | 31.23% | 2 - second | 0.16 | micro |
7 | 丸藤シートパイル | 8046 | ¥9.90b | ¥7.03b | ¥18.04b | 54.91% | 3.18% | 31.15% | 2 - second | 0.01 | micro |
8 | ヤスハラケミカル | 4957 | ¥6.53b | ¥6.95b | ¥11.68b | 55.95% | 3.42% | 61.02% | 3 - third | 0.16 | micro |
9 | トーソー | 5956 | ¥4.66b | ¥3.79b | ¥8.16b | 57.09% | 3.69% | 28.21% | 2 - second | 0.09 | micro |
10 | 川岸工業 | 5921 | ¥10.54b | ¥9.36b | ¥18.20b | 57.89% | 6.81% | 26.48% | 2 - second | - | micro |
11 | 大森屋 | 2917 | ¥4.52b | ¥6.21b | ¥7.77b | 58.17% | 2.60% | 30.82% | 2 - second | 0.14 | micro |
12 | サンコー | 6964 | ¥4.77b | -¥1.27b | ¥8.20b | 58.18% | 4.07% | 15.59% | 1 - top | - | micro |
13 | ナンシン | 7399 | ¥3.59b | ¥1.21b | ¥6.05b | 59.36% | 3.68% | 70.63% | 4 - bottom | 0.12 | micro |
14 | 桂川電機 | 6416 | ¥1.22b | -¥0.24b | ¥2.06b | 59.48% | -10.89% | 63.31% | 3 - third | - | micro |
15 | 南海プライウッド | 7887 | ¥5.42b | ¥8.05b | ¥9.11b | 59.48% | 6.91% | 42.53% | 3 - third | 0.16 | micro |
16 | ヨシコン | 5280 | ¥11.22b | ¥23.38b | ¥18.22b | 61.60% | 9.23% | 36.85% | 3 - third | 0.31 | micro |
17 | 日和産業 | 2055 | ¥5.87b | ¥4.42b | ¥9.41b | 62.36% | 0.72% | 114.05% | 4 - bottom | 0.12 | micro |
18 | AVANTIA | 8904 | ¥11.20b | ¥40.57b | ¥17.79b | 62.94% | 3.57% | 13.34% | 1 - top | 0.53 | micro |
19 | ツツミ | 7937 | ¥33.55b | -¥1.34b | ¥52.95b | 63.37% | 6.14% | 35.92% | 3 - third | - | small |
20 | ユタカ技研 | 7229 | ¥27.37b | -¥1.02b | ¥42.82b | 63.92% | 3.15% | 46.34% | 3 - third | 0.02 | micro |
21 | カーメイト | 7297 | ¥6.20b | ¥0.44b | ¥9.30b | 66.68% | 5.35% | 60.71% | 3 - third | 0.08 | micro |
各列の説明
NET-NETS [ 2024. 10. 8 更新 ]
時価総額で絞り込み
# | 会社名 | コード | 時価総額 | EV | NCAV | 時価総額/NCAV | 平均EBITマージン (5年) | EBITマージン CV (5年) | EBITマージン安定度Q | 金融負債/総資産 | size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 誠建設工業 | 8995 | ¥1.32b | ¥2.35b | ¥2.61b | 50.64% | 5.92% | 38.84% | 3 - third | 0.33 | micro |
2 | NKKスイッチズ | 6943 | ¥3.84b | -¥0.78b | ¥7.46b | 51.53% | 4.56% | 89.59% | 4 - bottom | - | micro |
3 | シャルレ | 9885 | ¥5.95b | -¥4.67b | ¥11.51b | 51.69% | 2.59% | 229.47% | 4 - bottom | 0.00 | micro |
4 | 日神グループホールディングス | 8881 | ¥23.70b | ¥15.45b | ¥44.85b | 52.85% | 5.72% | 16.07% | 1 - top | 0.32 | micro |
5 | 加藤製作所 | 6390 | ¥14.42b | ¥32.97b | ¥27.23b | 52.98% | -2.29% | 257.18% | 4 - bottom | 0.30 | micro |
6 | 日本伸銅 | 5753 | ¥3.85b | ¥6.47b | ¥7.13b | 54.01% | 7.41% | 31.23% | 2 - second | 0.16 | micro |
7 | 丸藤シートパイル | 8046 | ¥9.90b | ¥7.03b | ¥18.04b | 54.91% | 3.18% | 31.15% | 2 - second | 0.01 | micro |
8 | ヤスハラケミカル | 4957 | ¥6.53b | ¥6.95b | ¥11.68b | 55.95% | 3.42% | 61.02% | 3 - third | 0.16 | micro |
9 | トーソー | 5956 | ¥4.66b | ¥3.79b | ¥8.16b | 57.09% | 3.69% | 28.21% | 2 - second | 0.09 | micro |
10 | 川岸工業 | 5921 | ¥10.54b | ¥9.36b | ¥18.20b | 57.89% | 6.81% | 26.48% | 2 - second | - | micro |
11 | 大森屋 | 2917 | ¥4.52b | ¥6.21b | ¥7.77b | 58.17% | 2.60% | 30.82% | 2 - second | 0.14 | micro |
12 | サンコー | 6964 | ¥4.77b | -¥1.27b | ¥8.20b | 58.18% | 4.07% | 15.59% | 1 - top | - | micro |
13 | ナンシン | 7399 | ¥3.59b | ¥1.21b | ¥6.05b | 59.36% | 3.68% | 70.63% | 4 - bottom | 0.12 | micro |
14 | 桂川電機 | 6416 | ¥1.22b | -¥0.24b | ¥2.06b | 59.48% | -10.89% | 63.31% | 3 - third | - | micro |
15 | 南海プライウッド | 7887 | ¥5.42b | ¥8.05b | ¥9.11b | 59.48% | 6.91% | 42.53% | 3 - third | 0.16 | micro |
16 | ヨシコン | 5280 | ¥11.22b | ¥23.38b | ¥18.22b | 61.60% | 9.23% | 36.85% | 3 - third | 0.31 | micro |
17 | 日和産業 | 2055 | ¥5.87b | ¥4.42b | ¥9.41b | 62.36% | 0.72% | 114.05% | 4 - bottom | 0.12 | micro |
18 | AVANTIA | 8904 | ¥11.20b | ¥40.57b | ¥17.79b | 62.94% | 3.57% | 13.34% | 1 - top | 0.53 | micro |
19 | ツツミ | 7937 | ¥33.55b | -¥1.34b | ¥52.95b | 63.37% | 6.14% | 35.92% | 3 - third | - | small |
20 | ユタカ技研 | 7229 | ¥27.37b | -¥1.02b | ¥42.82b | 63.92% | 3.15% | 46.34% | 3 - third | 0.02 | micro |
21 | カーメイト | 7297 | ¥6.20b | ¥0.44b | ¥9.30b | 66.68% | 5.35% | 60.71% | 3 - third | 0.08 | micro |
各列の説明